CAMPEONATO PAULISTA 1987 - 1º DIVISÃO

JOGO DATA EQUIPE RESULTADO EQUIPE
Tabela de Jogos - Primeira Fase - Turno e Returno
01 15/03/1987 América 1 x 1 Internacional
02 18/03/1987 Mogi Mirim 3 x 1 América
03 22/03/1987 Santos 0 x 0 América
04 29/03/1987 América 2 x 1 Bandeirante
05 05/04/1987 Guarani 0 x 0 América
06 12/04/1987 América 0 x 0 XV de Piracicaba
07 16/04/1987 Palmeiras 2 x 0 América
08 19/04/1987 América 3 x 2 Ponte Preta
09 22/04/1987 São Bento 1 x 1 América
10 26/04/1987 América 0 x 0 Corinthians
11 29/04/1987 América 2 x 0 Novorizontino
12 03/05/1987 Santo André 2 x 2 América
13 06/05/1987 América 1 x 1 XV de Jaú
14 10/05/1987 Botafogo 1 x 0 América
15 13/05/1987 América 1 x 2 São Paulo
16 17/05/1987 América 0 x 0 Juventus
17 20/05/1987 Ferroviária 0 x 0 América
18 24/05/1987 América 0 x 1 Noroeste
19 27/05/1987 Portuguesa 2 x 2 América
20 31/05/1987 Ponte Preta 0 x 1 América
21 07/06/1987 América 0 x 0 Ferroviária
22 10/06/1987 Juventus 3 x 0 América
23 14/06/1987 América 0 x 3 Santos
24 17/06/1987 América 0 x 1 Santo André
25 21/06/1987 Internacional 1 x 0 América
26 25/06/1987 Corinthians 3 x 1 América
27 28/06/1987 América 2 x 1 Mogi Mirim
28 01/07/1987 São Paulo 1 x 1 América
29 05/07/1987 XV de Piracicaba 0 x 0 América
30 12/07/1987 América 0 x 0 Palmeiras
31 15/07/1987 XV de Jaú 2 x 1 América
32 19/07/1987 Bandeirante 1 x 1 América
33 22/07/1987 América 1 x 4 Guarani
34 26/07/1987 Noroeste 1 x 1 América
35 29/07/1987 América 0 x 0 São Bento
36 02/08/1987 América 1 x 0 Portuguesa
37 05/07/1987 Novorizontino 0 x 0 América
38 09/08/1987 América 1 x 0 Botatogo

POS. EQUIPE PTS J V E D GP GC S
Classificação - Primeira Fase - Turno e Returno
01 Santos 48 38 16 16 06 48 27 + 21
02 Palmeiras 47 38 14 19 05 36 23 + 13
03 São Paulo 46 38 15 16 07 56 40 + 16
04 Corinthians 45 38 17 11 10 54 38 + 16
05 Internacional 45 38 17 11 10 32 31 + 01
06 Portuguesa 42 38 14 14 10 38 30 + 08
07 Botafogo 40 38 14 12 12 42 41 + 01
08 Santo André 39 38 13 13 12 43 48 - 05
09 Juventus 39 38 12 15 11 40 32 + 08
10 São Bento 39 38 09 21 08 26 24 + 02
11 Noroeste 38 38 14 10 14 41 39 + 02
12 Guarani 37 38 09 19 10 29 25 + 04
13 XV de Jaú 35 38 09 17 12 32 35 - 03
14 Ferroviária 34 38 08 18 12 22 40 - 18
15 Mogi Mirim 33 38 10 13 15 37 42 - 05
16 XV de Piracicaba 33 38 09 15 14 27 37 - 10
17 Novorizontino 33 38 08 17 13 28 36 - 08
18 América 33 38 07 19 12 27 40 - 13
19 Ponte Preta 31 38 07 17 14 26 42 - 16
20 Bandeirante 23 38 07 17 14 26 47 - 24